當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 溫濕度試驗(yàn)箱 / 冷熱沖擊試驗(yàn)箱 / 三箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION詳細(xì)介紹
三箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱(冷熱沖擊試驗(yàn)箱)系列適用于電工、電子產(chǎn)品整機(jī)及零部件進(jìn)行耐寒耐熱試驗(yàn)、溫度快速變化或漸變條件下的適應(yīng)性試驗(yàn)。
三箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱性能參數(shù)及規(guī)格選型:
型 號(hào) | GLT3-A | GLT3-B | GLT3-C | GLT3-D | GLT3-E | GLT3-F | GLT3-G | |
內(nèi)膽尺寸cmW*H*D | 30*30*30 | 36*35*40 | 50*40*40 | 60*50*50 | 80*60*60 | 100*65*75 | 100*70*80 | |
外形尺寸cmW*H*D | 120*166*102 | 165*179*144 | 179*185*144 | 180*189*154 | 200*205*165 | 200*230*260 | 200*240*270 | |
試驗(yàn)方法 | 三箱物品固定式 | |||||||
性 | 溫度范圍 | 低溫(-70℃,-60℃,-50℃,-40℃,-20℃,0℃)~高溫(+85℃,+100℃,+125℃,+150℃,+180℃) | ||||||
能 | 溫度誤差 | 蓄冷室 蓄熱室 ≤±2℃ | ||||||
參 | 波動(dòng)度 | ≤±0.5℃(恒溫狀態(tài)) | ||||||
數(shù) | 沖擊時(shí)間 | 沖擊恢復(fù)時(shí)間5M內(nèi) 風(fēng)門開啟時(shí)間3S內(nèi) | ||||||
控 | 控制器 | 觸摸屏一體式溫度沖擊控制器( 蓄冷 蓄熱 試驗(yàn)區(qū) 三區(qū)獨(dú)立顯示) | ||||||
制 | 精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃,解析分辨率:±0.01℃ | ||||||
制冷系統(tǒng) | 進(jìn)口機(jī)械式二元壓縮機(jī)組(復(fù)疊制冷) | |||||||
系 | 加熱系統(tǒng) | 鎳合金高速電加熱器 | ||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 進(jìn)口電機(jī),科學(xué)的空氣循環(huán)設(shè)計(jì),室內(nèi)無溫度死角 | |||||||
統(tǒng) | 除霜系統(tǒng) | 自動(dòng)除霜系統(tǒng)和手動(dòng)執(zhí)行除霜兩種 | ||||||
使 | 外箱材質(zhì) | 冷軋板噴塑處理(可選擇SUS304高級(jí)不銹鋼外殼) | ||||||
用 | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304高級(jí)不銹鋼板(三箱均是) | ||||||
材 | 密封材料 | 進(jìn)口型雙面優(yōu)質(zhì)硅膠密封條 | ||||||
料 | 保溫材料 | 優(yōu)質(zhì)超細(xì)玻璃纖維 | ||||||
設(shè)備電源 | AC 380V 50Hz | |||||||
安全裝置 | 電源過載保護(hù)、漏電保護(hù)、短路保護(hù)、壓縮機(jī)保護(hù)、接地保護(hù)、超溫保護(hù)、聲訊報(bào)警等 |
注:設(shè)備工作室尺寸可按照要求定制,外形尺寸也可根據(jù)用戶的實(shí)驗(yàn)室場(chǎng)地或者進(jìn)出門尺寸適當(dāng)變動(dòng)。
產(chǎn)品咨詢
地址:蘇州工業(yè)園區(qū)寶達(dá)路1號(hào)泓創(chuàng)科技園
郵箱:sales@szgjelec.com
電話:0512-65953576
聯(lián)系人:張經(jīng)理
18913586276聯(lián)系人:黃經(jīng)理
18913138825 1376517210掃碼加微信
網(wǎng)站二維碼
掃碼加微信