詳細介紹
ASTMD4169振動臺參數:
型 號 | DV-200-2 | DV-300-3 | DC-600-5 | DC-1000-12 | DC-2000-21 | |
系 | 額定正弦激振力(N) | 1960 | 2940 | 5880 | 9800 | 19600 |
統(tǒng) | 額定隨機激振力(RMS N) | 1372 | 2350 | 3822 | 7840 | 15680 |
重 | 額定頻率范圍(HZ) | 1-4500 | 1-4000 | 1-2500 | 1-3000 | 1-3000 |
要 | 額定加速度空載(m/s2) | 980 | 980 | 490 | 1020 | 980 |
指 | 額定速度(m/s) | 1.75 | 1.6 | 1.45 | 1.4 | 1.85 |
標 | 額定位移(MMP-P) | 25 | 25 | 51 | 51 | 51 |
最大試驗負載(kg) | 70 | 200 | 300 | 150 | 300 | |
消耗功率(KVA) | 4.5 | 7.5 | 14 | 22 | 33 | |
電源電壓(V) | 三相380±10% AC 50HZ | |||||
振 | 型號 | DV-200 | DV-300 | DC-600 | DC-1000 | DC-2000 |
動 | 運動部件質量(kg) | 2 | 2.7 | 12 | 9.5 | 18 |
臺 | 臺面尺寸(mm) | φ110 | φ200 | φ230 | φ200 | φ280 |
體 | 載荷連接點 | |||||
臺面螺釘尺寸(標準) | ||||||
臺體重量(kg) | 320 | 630 | 1050 | 1050 | 1600 | |
臺體尺寸(mm)(L*W*H) | 660*550*650 | 790*580*660 | 910*740*770 | 930*795*610 | 900*670*960 | |
功 | 型號 | KA-2 | KA-3 | KA-5 | KA-12 | KA-21 |
率 | ||||||
放 | 最大輸出功率(KVA) | 2 | 3 | 5 | 12 | 21 |
大 | 功率放大器重量(kg) | 230 | 240 | 280 | 210 | 230 |
器 | 功率放大器尺寸(mm)(L*W*H) | 545*720*1625 | 545*720*1625 | 545*720*1625 | 545*720*1625 | 545*720*1763 |
振 動 控 制 儀 | RDVC-3 | |||||
冷 卻 方 法 | 風冷 | |||||
執(zhí) 行 標 準 | ASTMD4169 IEC68-2-6 | |||||
備 注 | KA系列為開關功放. RDVC系列為隨機振動控制 |
ASTMD4169振動臺特征:
大位移
能實現高中低工頻譜密度參數
水平+垂直三向振動
蘇州廣郡試驗儀器有限公司成立于2011年,坐落在經濟高速發(fā)展,環(huán)境優(yōu)美的蘇州新加坡工業(yè)園區(qū)。是一家綜合型高科技企業(yè),專業(yè)致力于實驗室儀器,檢測設備的研發(fā)和生產,工廠通過ISO9001:2000標準產品質量管理體系認證。多年來公司一直創(chuàng)新和改進產品品質,以打造出更滿足客戶需求且更加人性化的產品。
產品咨詢
地址:蘇州工業(yè)園區(qū)寶達路1號泓創(chuàng)科技園
郵箱:sales@szgjelec.com
電話:0512-65953576
聯系人:張經理
18913586276聯系人:黃經理
18913138825 1376517210掃碼加微信
網站二維碼
掃碼加微信