當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光照老化試驗類 / 紫外光老化試驗箱 / 紫外光耐氣候試驗箱
詳細介紹
紫外光耐氣候試驗箱主要應(yīng)用于在塑料、涂料、橡膠、玻璃、航空、光電產(chǎn)品、工業(yè)用織物等行業(yè),模擬由太陽光、雨水、露水環(huán)境下的人工加速試驗。用來評估材料在褪色、光澤消失、裂紋、粉化、起泡、脆化、氧化等方面的變化。
紫外光耐氣候試驗箱參數(shù):
型 號 | GZN-P-A | GZN-P-B | |
控制系統(tǒng) | 控制器 | 7.0寸觸摸屏控制器 | 7.0寸觸摸屏控制器 |
光照檢測 | 無 | 輻照度顯示并自動調(diào)節(jié) | |
光照加熱系統(tǒng) | 全獨立,鎳鉻合金電加熱器 | ||
凝露加濕系統(tǒng) | 全不銹鋼表面蒸發(fā)式加濕器 | ||
黑板溫度計 | 雙金屬型 | ||
供水系統(tǒng) | 自動進水與手動進水兩種模式 | ||
內(nèi)膽尺寸(W×D×H) | 450×1170×500 mm | ||
外形尺寸(W×D×H) | 580×1350×1380 mm | ||
性能參數(shù) | 溫度范圍 | RT+10~70℃ | |
濕度范圍 | ≥95%RH | ||
樣品架 | 不銹鋼及鋁合金材質(zhì) | ||
試驗方法 | 可試驗光照、冷凝、噴淋、黑暗、干燥等 | ||
光照系統(tǒng) | 紫外燈管 | 8支40W功率UVA-340型(UVB-313可選) | |
燈管功率 | 40W/支 | ||
試品與燈管中心距 | 50±2mm | ||
燈管平行間中心距 | 70mm | ||
材 質(zhì) | 內(nèi)膽箱體均為SUS304不銹鋼板 | ||
電源功率 | 220V 50Hz 4.0kW | ||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、過流等保護 |
產(chǎn)品咨詢
地址:蘇州工業(yè)園區(qū)寶達路1號泓創(chuàng)科技園
郵箱:sales@szgjelec.com
電話:0512-65953576
聯(lián)系人:張經(jīng)理
18913586276聯(lián)系人:黃經(jīng)理
18913138825 1376517210掃碼加微信
網(wǎng)站二維碼
掃碼加微信